和田公民館について
和田公民館施設概要
※画像をクリックすると、拡大表示されます。
福井市和田公民館 1F 平面図 |
福井市和田公民館 2F 平面図 |
![]() |
![]() |
福井市和田公民館 |
|
住所 | 〒910-0854 福井市御幸4丁目9-20 |
TEL/FAX | 0776-22-0038 |
開館時間 | 午前9:00 ~ 午後9:00 (日・祝日は午前9:00 ~ 午後5:00) |
休館日 |
月曜日・第3日曜日・国民の祝日 12/28~1/4 (祝日が月曜日の時は翌日も休館日) |
防災について
災害の場合の一時避難所
ブロック | 自治会名 | 防災会 |
一時避難所 |
赤ブロック | 神明 | 神明防災会 | 神社 |
和田上 | 和田上防災会 | 和田中南公園 | |
和田中東 | 和田中防災会 | 和田中西公園 | |
和田中西 | |||
白ブロック |
和田東第1 |
和田東第1防災会 | 深町 成和 和田東公園 |
和田東第2 |
和田東第2防災会 | 和田東公園 | |
和田東第3 | 和田東第3防災会 | 渕上公園 | |
黄ブロック | 上北野北 | 上北野北防災会 | 三角 西浜公園 成和公園 |
橘 | 橘防災会 | 橘西浜公園 成和公園 | |
警察公舎 | 警察公舎防災会 | 公舎駐車場 | |
セントポリア | セントポリア防災会 | 問屋グラウンド | |
問屋南 | 問屋南防災会 | 沖田1号公園(3丁目) 沖田2号公園(4丁目) | |
上北野東 | 上北野東防災会 | 西浜公園 成和公園 | |
上北野西 | 上北野西防災会 | 西浜公園 成和公園 | |
桜 | 桜防災会 | 桜公園 | |
成和 | 成和防災会 | 北公園 成和公園 | |
繊維センター | 繊維センター防災会 | 深町公園 | |
青ブロック | 西方1丁目 | 西方防災会 | 西方西 西方東公園 |
西方2丁目 | |||
サニーコーポ | 西方西公園 駐車場 | ||
出作上 | 出作上防災会 | 勝見公園 | |
出作中 | 出作中防災会 | ||
出作下 | 出作下防災会 | ||
出作新 | |||
紫ブロック | 下北野元 | 下北野元防災会 | 下北野公園 |
城東南 | 城東南防災会 | 下北野公園 | |
渕上東 | 渕上防災会 | 渕上 西方東公園 | |
渕上西 | |||
渕上南 | |||
渕上北 |
収容避難所は『和田小学校』です。
台風・水害の場合
台風や集中豪雨等の水害(洪水、土砂災害)のときに、「避難準備情報・勧告・指示」が発令された場合、直接公民館に避難してください。
ただし、浸水時、夜間の場合や昼間でも溢水等により、河川と道路の境界やマンホールの蓋が見えない場合には、一時的に自宅や近所の2階以上に避難することが必要です。